Nejvíce vzrostly ceny domů a bytů ve třetím čtvrtletí ve Slovinsku (o 15,1 procenta). O více než 10 % stouply také v Nizozemsku (o 10,2 procenta).
Snížily se pouze ve Švédsku (o 2,1 procenta) a Itálii (o 0,8 procenta).
Kvůli vysokému růstu cen nemovitostí se tak obyvatelům Česka vzdaluje možnost získat vlastnické bydlení.
V Česku rostly ceny nemovitostí v porovnání s ostatními zeměmi unie nejrychleji nepřetržitě od posledního čtvrtletí 2016 do konce třetího čtvrtletí 2017. Nejvyšší byl růst ve druhém čtvrtletí 2017, kdy domy a byty meziročně zdražily o 13,3 procenta.
V porovnání s průměrem EU byl tehdy růst více než třikrát vyšší. (sfr)
| Stát | Změna (v %) |
|---|---|
| Slovinsko | 15,1 |
| Nizozemsko | 10,2 |
| Irsko | 9,1 |
| Česko | 8,7 |
| Lotyšsko | 8,6 |
| Portugalsko | 8,5 |
| Španělsko | 7,2 |
| Lucembursko | 7,0 |
| Maďarsko | 7,0 |
| Chorvatsko | 6,8 |
| Litva | 6,6 |
| Polsko | 6,5 |
| Bulharsko | 6,3 |
| Rumunsko | 5,7 |
| Německo | 5,4 |
| Malta | 5,0 |
| Rakousko | 4,9 |
| Slovensko | 4,4 |
| Estonsko | 4,1 |
| Dánsko | 3,5 |
| Velká Británie | 3,1 |
| Francie | 2,8 |
| Belgie | 2,6 |
| Kypr | 1,7 |
| Finsko | 1,0 |
| Itálie | -0,8 |
| Švédsko | -2,1 |






